![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | XCMG |
Certificering | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Modelnummer | QY50KA |
Gebruikte 2015 de Vrachtwagenkraan QY5KA van XCMG 50T met 15m Kraanbalk
De de vrachtwagenkraan van XCMG QY50KA is compact in structuur en heeft de beste de industrie werkende prestaties. Het opheffen de prestaties en de drijfprestaties van deze kraan hebben een uitvoerige verbetering, en kunnen als belangrijke concurrent in hetzelfde die niveau van vrachtwagenkranen worden beschouwd met andere merken wordt vergeleken. De technologie van de dubbel-pompsamenloop maakt zijn werkende efficiencystijging op een uitvoerig niveau.
De betrouwbaarheid van hittedissipatie, elektrosysteem enz. is verbeterd met veiligere verrichting en het drijven. De rijpe en betrouwbare techniek van de dubbel-pompsamenloop handhaaft de voordelen van efficiënte exploitatie. De lucht-hulp verschuiving past aan en 45% van het verplaatsen van kracht wordt verminderd.
Basisinformatie.
Modelleer nr. |
QY50KA |
Schachtaantal |
4 |
Crane Jib |
Vijf-wapen |
Type |
Recht Wapen |
Motor Geschatte Macht |
276/2200kw/(R/Min) |
Werkend Gewicht |
42200kg |
Vervoerpakket |
De uitvoer Standaardpakket |
Specificatie |
13930*2780*3630mm |
Oorsprong |
China |
HS Code |
87051091 |
Productparameters:
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
Lengte over alles | mm | 13930 | |
Algemene breedte | mm | 2780 | |
Algemene Hoogte | mm | 3630 | |
Asbasis | eerste, 2de as | mm | 1470 |
tweede, 3de as | 4300 | ||
derde, 4de as | 1350 | ||
Wielbasis | mm | 2304+2075 | |
Vooroverhangend gedeelte/achteroverhangend gedeelte | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vooruitbreiding/achteruitbreiding | mm | 2131/226 of 2144/226 | |
Totale voertuigmassa in reisconfiguratie | kg | 42200 | |
Aslading | Vooras | kg | 16200 |
Achteras | 26000 | ||
Motor geschatte macht | kW (r/min) | 276/2200 | |
De motor schatte torsie | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. reissnelheid | km/h | 85 | |
Min. regelmatige reissnelheid | km/h | 2~3 | |
Min. draaiende diameter | m | 24 | |
Min. grondontruiming | mm | 327 | |
Max. rangcapaciteit | % | 42 | |
Benaderingshoek | ° | 19 | |
Vertrekhoek | ° | 15 | |
Het remmen afstand (bij 30 km/h, volledige lading) | m | ≤10 | |
Olieverbruik per 100km | L | 40 | |
Buitengeluidsniveau tijdens versnelling het reizen | dB (a) | ≤88 | |
Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤90 |
Het product toont
Contacteer op elk ogenblik ons