![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | XCMG |
Certificering | CE, ISO9001 |
Modelnummer | XR280 |
Gebruikte Roterende de Boringsinstallatie van XCMG XR280
Gebruikt de roterende de boringsinstallatie van XCMG XR280 de ingevoerde hydraulische componenten van Kawasaki, met redelijke machtssysteem aanpassing, hoge bouwefficiency, en een intrekbaar speciaal roterend boorchassis, verzekerend de stabiliteit van de volledige machine. Het dubbele doostype die mechanisme loeven verstrekt geschikt vervoer, en verbetert het werk betrouwbaarheid. De ingevoerde Cummins-motor, uniek snelheidsregelgeving ontwerp staat u toe om meer brandstof te besparen. Het gecentraliseerde smeringssysteem is uitgerust als norm, die onderhoud geschikter maken.
Productieinformatie.:
Basisprestaties | |
Gewicht in arbeidsvoorwaarde | 82000kg |
Maximum het boren diepte | 87m (6 segmenten van de bar van de wrijvinghoed)/58m (4 segmenten van de bar van de koppelingshoed)/73m (5 segmenten van de bar van de wrijvinghoed) |
Maximumboorgatdiameter | 2000 (met buis)/2500mm (zonder buis) |
Outputtorsie | 201-300kN |
Het werk Parameters | |
Maximumoutputtorsie | 280 kN.m |
Het boren resolutie | 7-22 t/min |
Linker/juiste neigingshoek van mast | 4° |
Voor/achterneigingshoek van mast | 5° |
Het opheffen capaciteit van hoofdkruk | 260kN |
Maximum het opheffen tarief van hoofdkruk | ≥60m/min |
Het opheffen capaciteit van hulpkruk | 100kN |
Maximum het opheffen tarief van hulpkruk | ≥65m/min |
Chassis | |
De breedte van de kruippakjeplaat | 800mm |
Motor | |
Motormodel | Cummins QSM11-C400 |
Geschatte macht | 298/2050 kw/rpm |
Resolutie | 7-22 r/min |
Algemene afmeting | |
Vervoerslengte | 17380mm |
Vervoerslengte | 3500mm |
Vervoerslengte | 3494mm |
Hoogte in werkende staat | 23146mm |
Breedte in werkende staat | 4800mm |
Hydraulisch systeem | |
Geschatte werkdruk | 32 Mpa |
Het product toont
Contacteer op elk ogenblik ons