2013 SANY 350 Ton Gebruikt/Gerenoveerd Al Kraan SAC3500 van de Terreinvrachtwagen
SAC3500 al motor van de terreinkraan, transmissie, banden en andere hoofdtoebehoren is allen van bekende merken, met sterke bevoegdheid om aan diverse weg drijfbehoeften te voldoen; Het innovatieve ontwerp van 6 aschassis, 6 asaandrijving, volledige asleiding, lichtgewicht behandeling, flexibele leiding, en betere manoeuvreerbaarheid; De goedkeuring van een dubbel kringsremsysteem voor het veiligere remmen; Tegelijkertijd, maken de veelvoudige het remmen wijzen het remmen prestaties betrouwbaarder; Volledig geoptimaliseerde 6 sectie elliptische hoofdboom, die de boom beklemtoond maken meer gelijk, lichter in gewicht, en veiliger.
Basisinformatie.
Modelleer nr. |
SAC3500 |
Schachtaantal |
6 |
Boomlengte |
70m |
Kraanbalklengte |
8m |
Motor Geschatte Macht |
205/2200 (bovenleer), (lagere) 440/1800 |
Werkend Gewicht |
72000kg |
Vervoerpakket |
De uitvoer Standaardpakket |
Specificatie |
18035*3000*4000mm |
Oorsprong |
China |
HS Code |
87051091 |
Productparameters:
Parameters | Eenheid | Waarde |
Lengte over alles | mm | 18035 |
Algemene breedte | mm | 3000 |
Algemene hoogte | mm | 4000 |
Gewicht in reizende staat | kg | 72000 |
Aslading | kg | 12000*6 |
Achteraslading | kg | 26000 |
(Hoger) motormodel | OM906LA.E3A/1 | |
Geschatte motormacht | kW (r/min) | 205/2200 |
Geschatte motortorsie | N.m (r/min) | 1100/1200~1600 |
(Lager) motormodel | OM502LA.E3B/2 | |
Geschatte motormacht | kW (r/min) | 440/1800 |
Geschatte motortorsie | N.m (r/min) | 2800/1300 |
Maximum reizende snelheid | Km/h | 80 |
Minimum draaiende diameter | m | ≤24 |
Minimumgrondontruiming | mm | 280 |
Benaderingshoek | ° | 16 |
Vertrekhoek | ° | 15 |
Maximumklasseerbaarheid | % | 49 |
Brandstof consumption/100km | L | ≈89 |
Maximum geschat het opheffen gewicht | t | 350 |
Maximum het opheffen torsie van basisboom | kN.m | 11500 |
Basisboomlengte | m | 15.2 |
Maximumboomlengte | m | 70 |
Vaste kraanbalklengte en het loeven van kraanbalklengte | m | 6~42 en 12~78 |
Maximum het opheffen hoogte van basisboom | m | 16.07 |
Maximum het opheffen hoogte van de langste boom | m | 70.36 |
Maximum het opheffen hoogte van langste boom+jib | m | 133.5 |
Volledige uitbreidingstijd van boom | s | ≤150 |
Maximumschommelingssnelheid | r/min | 1.2 |
Het product toont
Contacteer op elk ogenblik ons